Компрессоры с ременным приводом
Модели с ременным приводом
COMARO LB 5,5-10/270 | Производительность | Давление | Мощность | ||
ресивер 270 л.
|
0.67 м3/мин | 10 бар | 5.5 кВт | ||
Бесплатная доставка по РОССИИ | |||||
COMARO LB 5,5-10/270 E | Производительность | Давление | Мощность | ||
ресивер 270 л.
осушитель воздуха
|
0.67 м3/мин | 10 бар | 5.5 кВт | ||
Бесплатная доставка по РОССИИ | |||||
COMARO LB 5,5-08/270 E | Производительность | Давление | Мощность | ||
ресивер 270 л.
осушитель воздуха
|
0.77 м3/мин | 8 бар | 5.5 кВт | ||
Бесплатная доставка по РОССИИ | |||||
COMARO LB 5,5-08/270 | Производительность | Давление | Мощность | ||
ресивер 270 л.
|
0.77 м3/мин | 8 бар | 5.5 кВт | ||
Бесплатная доставка по РОССИИ | |||||
COMARO SB 7,5-13 | Производительность | Давление | Мощность | ||
0.85 м3/мин | 13 бар | 7.5 кВт | |||
Бесплатная доставка по РОССИИ | |||||
COMARO SB 7,5-12 | Производительность | Давление | Мощность | ||
0.91 м3/мин | 12 бар | 7.5 кВт | |||
Бесплатная доставка по РОССИИ | |||||
COMARO LB 7,5-10/270 E | Производительность | Давление | Мощность | ||
ресивер 270 л.
осушитель воздуха
|
0.99 м3/мин | 10 бар | 7.5 кВт | ||
Бесплатная доставка по РОССИИ | |||||
COMARO LB 7,5-10/270 | Производительность | Давление | Мощность | ||
ресивер 270 л.
|
0.99 м3/мин | 10 бар | 7.5 кВт | ||
Бесплатная доставка по РОССИИ | |||||
COMARO SB 7,5-10 | Производительность | Давление | Мощность | ||
1 м3/мин | 10 бар | 7.5 кВт | |||
Бесплатная доставка по РОССИИ | |||||
COMARO LB 7,5-08/270 E | Производительность | Давление | Мощность | ||
ресивер 270 л.
осушитель воздуха
|
1.05 м3/мин | 8 бар | 7.5 кВт | ||
Бесплатная доставка по РОССИИ | |||||
COMARO LB 7,5-08/270 | Производительность | Давление | Мощность | ||
ресивер 270 л.
|
1.05 м3/мин | 8 бар | 7.5 кВт | ||
Бесплатная доставка по РОССИИ | |||||
COMARO SB 7,5-08 | Производительность | Давление | Мощность | ||
1.1 м3/мин | 8 бар | 7.5 кВт | |||
Бесплатная доставка по РОССИИ | |||||
COMARO SB 11-13 | Производительность | Давление | Мощность | ||
1.2 м3/мин | 13 бар | 11 кВт | |||
Бесплатная доставка по РОССИИ | |||||
COMARO SB 11-12 | Производительность | Давление | Мощность | ||
1.3 м3/мин | 12 бар | 11 кВт | |||
Бесплатная доставка по РОССИИ | |||||
COMARO LB 11-10/500 E | Производительность | Давление | Мощность | ||
ресивер 500 л.
осушитель воздуха
|
1.37 м3/мин | 10 бар | 11 кВт | ||
Бесплатная доставка по РОССИИ |